h

Kamerverkiezingen 2003 uitslagen en campagne

 

partij 2003
aantal
stemmen
2003
%
2002
aantal
stemmen
2002
%
CDA 12194 27,5 11.911 27,4
PvdA 12457 28,1 5739 13,2
VVD 7909 17,9 6545 15,0
D66 1362 3,1 1795 4,1
SP 4348 9,8 3445 7,9
GrLi 1674 3,8 2448 5,6
SGP 13 0,0 27 0,1
Pv/dToekomst 138 0,3 75 0,2
ChristenUnie 201 0,5 226 0,5
Leefbaar NL 256 0,6 792 1,8
LPF 3354 7,6 10.113 23,2

opkomst 1998: 64,8 % (= 37.041 stemmen)
opkomst 2002: 72,1 % (= 43.533 stemmen)
opkomst 2003: 72,4 % (= 44.289 stemmen)

 

  • 2003: uitslagen in percentages per stembureau. Klik hier. Uitslagen in aantallen per stembureau. Klik hier.
  • 2002: uitslagen per stembureau (in aantallen) vergeleken met de uitslagen van 1998. Klik hier.
    (pdf-bestanden)

 

 

kamerverkiezingen 22 januari 2003
SP-uitslagen in de regio

partij 2003
aantal
stemmen
2003
%
2002
aantal
stemmen
2002
%
Helmond 4348 9,8 3445 7,9
Asten 668 6,6 533 5,4
Deurne 1413 7,3 1060 5,7
Gemert-Bakel 1371 8,3 1042 6,5
Laarbeek 1002 7,5 801 6,0
Mierlo 440 6,8 337 5,2
Someren 650 5,9 515 4,7

Uitgebreidere uitslagen regio-gemeenten (pdf-bestand)

Campagne in beeld

U bent hier